Operations HQ: Via Roncaglia, 10
60035 Jesi (AN) - Italy
Tel. +39-0731-200-200 - Fax +39-0731-218-724
VAT n. IT02408060420
e-mail: info@gennaretti.com
Back to the Application sectors page.
| PORTATA CAPACITY |
TAMBURO DRUM |
COCLEA SCROLL |
SISTEMA SYSTEM |
||||||
| Modello Decanter Model Decanter |
idraulica [ lt/h ] hydraulic [ lt/h ] |
D int. [ mm ] int diameter [ mm ] |
L int. [ mm ] int length [ mm ] |
snellezza L/D slimming rate |
giri max [ rpm ] rotation max [ rpm ] |
giri differenziali differential speed |
elettrico electric |
idraulico hydraulic |
|
| motore [ kw ] motor [ kw ] |
motori a pistone piston motor |
pompa a pistoni comando PWM pump with PWM command |
|||||||
| GHT14P | 6000 | 250 | 863 | 3,45 | 7000 | 10,3 - 15,9 - 22,12 - 29,01 - 37 | 7,5 | ||
| GHT15V | 6000 | 250 | 863 | 3,45 | 7000 | variab. automat. 0/50 | 7,5 | si | si |
| GHT16P-S | 6000 | 250 | 863 | 3,45 | 7000 | 10,3 - 15,9 - 22,12 - 29,01 - 37 | 7,5 | ||
| GHT17V-S | 6000 | 250 | 863 | 3,45 | 7000 | variab. automat. 0/50 | 7,5 | si | si |
| GHT24P | 15000 | 357 | 1255 | 3,51 | 4300 | 8,6 - 14,4 - 18,9 - 27,2 - 29,9 - 38 | 15 | ||
| GHT25V | 15000 | 357 | 1255 | 3,51 | 4300 | variab. automat. 0/50 | 15 | si | si |
| GHT26P-S | 15000 | 357 | 1255 | 3,51 | 4300 | 8,6 - 14,4 - 18,9 - 27,2 - 29,9 - 38 | 15 | ||
| GHT27V-S | 15000 | 357 | 1255 | 3,51 | 4300 | variab. automat. 0/50 | 15 | si | si |
| GHT34P | 20000 | 357 | 1597 | 4,47 | 4300 | 8,6 - 14,4 - 18,9 - 27,2 - 29,9 - 38 | 18,5 | ||
| GHT35V | 20000 | 357 | 1597 | 4,47 | 4300 | variab. automat. 0/50 | 18,5 | si | si |
| GHT36P-S | 20000 | 357 | 1597 | 4,47 | 4300 | 8,6 - 14,4 - 18,9 - 27,2 - 29,9 - 38 | 18,5 | ||
| GHT37V-S | 20000 | 357 | 1597 | 4,47 | 4300 | variab. automat. 0/50 | 18,5 | si | si |
| GHT44P | 45000 | 500 | 1787 | 3,57 | 3500 | 10,9 - 13,6 - 16,2 - 18,8 - 20,7 - 25,5 - 38 | 45 | ||
| GHT45V | 45000 | 500 | 1787 | 3,57 | 3500 | variab. automat. 0/50 | 45 | si | si |
| GHT46P-S | 45000 | 500 | 1787 | 3,57 | 3500 | 10,9 - 13,6 - 16,2 - 18,8 - 20,7 - 25,5 - 38 | 45 | ||
| GHT47V-S | 45000 | 500 | 1787 | 3,57 | 3500 | variab. automat. 0/50 | 45 | si | si |
| GHT54P | 60000 | 500 | 2160 | 4,32 | 3500 | 10,9 - 13,6 - 16,2 - 18,8 - 20,7 - 25,5 - 38 | 55 | ||
| GHT55V | 60000 | 500 | 2160 | 4,32 | 3500 | variab. automat. 0/50 | 55 | si | si |
| GHT56P-S | 60000 | 500 | 2160 | 4,32 | 3500 | 10,9 - 13,6 - 16,2 - 18,8 - 20,7 - 25,5 - 38 | 55 | ||
| GHT57V-S | 60000 | 500 | 2160 | 4,32 | 3500 | variab. automat. 0/50 | 55 | si | si |
| GHT64P | 160000 | 750 | 3373 | 4,49 | 2800 | 10,9 - 13,6 - 16,2 - 18,8 - 20,7 - 25,5 - 38 | 132 | ||
| GHT65V | 160000 | 750 | 3373 | 4,49 | 2800 | variab. automat. 0/50 | 132 | si | si |
| GHT66P-S | 160000 | 750 | 3373 | 4,49 | 2800 | 10,9 - 13,6 - 16,2 - 18,8 - 20,7 - 25,5 - 38 | 132 | ||
| GHT67V-S | 160000 | 750 | 3373 | 4,49 | 2800 | variab. automat. 0/50 | 132 | si | si |
Back to the Application sectors page.