Operations HQ: Via Roncaglia, 10
60035 Jesi (AN) - Italy
Tel. +39-0731-200-200 - Fax +39-0731-218-724
VAT n. IT02408060420
e-mail: info@gennaretti.com
Back to the Application sectors page.
| PORTATA CAPACITY |
TAMBURO DRUM |
COCLEA SCROLL |
SISTEMA SYSTEM |
||||||
| Modello Decanter Model Decanter |
idraulica [ lt/h ] hydraulic [ lt/h ] |
D int. [ mm ] int diameter [ mm ] |
L int. [ mm ] int length [ mm ] |
snellezza L/D slimming rate |
giri max [ rpm ] rotation max [ rpm ] |
giri differenziali differential speed |
elettrico electric |
idraulico hydraulic |
|
| motore [ kw ] motor [ kw ] |
motori a pistone piston motor |
pompa a pistoni comando PWM pump with PWM command |
|||||||
| GHT12P | 6000 | 250 | 863 | 3,45 | 7000 | 10,3 - 15,9 - 22,12 - 29 - 37 | 7,5 | ||
| GHT13V | 6000 | 250 | 863 | 3,45 | 7000 | variaz. automat. continua | 7,5 | si | si |
| GHT100P | 6000 | 250 | 863 | 3,45 | 7000 | 10,3 - 15,9 - 22,12 - 29 - 37 | 7,5 | ||
| GHT101V | 6000 | 250 | 863 | 3,45 | 7000 | variaz. automat. continua | 7,5 | si | si |
| GHT22P | 15000 | 357 | 1255 | 3,51 | 4300 | 6 - 10 - 15,3 - 18,8 - 21,8 - 24,5 - 27,5 - 38 | |||
| GHT23V | 15000 | 357 | 1255 | 3,51 | 4300 | variaz. automat. continua | 15 | si | si |
| GHT200P | 15000 | 357 | 1255 | 3,51 | 4300 | 6 - 10 - 15,3 - 18,8 - 21,8 - 24,5 - 27,5 - 38 | 15 | ||
| GHT201V | 15000 | 357 | 1255 | 3,51 | 4300 | variaz. automat. continua | 15 | si | si |
| GHT32P | 20000 | 357 | 1597 | 4,47 | 4300 | 4,2 - 11,8 - 15,3- 18,8 - 21,8 - 24,5 - 26,6 - 30 | 18,5 | ||
| GHT33V | 20000 | 357 | 1597 | 4,47 | 4300 | variaz. automat. continua | 18,5 | si | si |
| GHT300P | 20000 | 357 | 1597 | 4,47 | 4300 | 4,2 - 11,8 - 15,3- 18,8 - 21,8 - 24,5 - 26,6 - 30 | 18,5 | ||
| GHT301V | 20000 | 357 | 1597 | 4,47 | 4300 | variaz. automat. continua | 18,5 | si | si |
| GHT42P | 45000 | 500 | 1787 | 3,57 | 3500 | 10,9 - 13,6 - 16,2 - 18,8 - 20,7 - 25,5 - 38 | 45 | ||
| GHT43V | 45000 | 500 | 1787 | 3,57 | 3500 | variaz. automat. continua | 45 | si | si |
| GHT400P | 45000 | 500 | 1787 | 3,57 | 3500 | 10,9 - 13,6 - 16,2 - 18,8 - 20,7 - 25,5 - 38 | 45 | ||
| GHT401V | 45000 | 500 | 1787 | 3,57 | 3500 | variaz. automat. continua | 45 | si | si |
| GHT52P | 60000 | 500 | 2160 | 4,32 | 3500 | 10,9 - 13,6 - 16,2 - 18,8 - 20,7 - 25,5 - 38 | 55 | ||
| GHT53V | 60000 | 500 | 2160 | 4,32 | 3500 | variaz. automat. continua | 55 | si | si |
| GHT500P | 60000 | 500 | 2160 | 4,32 | 3500 | 10,9 - 13,6 - 16,2 - 18,8 - 20,7 - 25,5 - 38 | 55 | ||
| GHT5011V | 60000 | 500 | 2160 | 4,32 | 3500 | variaz. automat. continua | 55 | si | si |
| GHT62P | 160000 | 750 | 3373 | 4,49 | 2800 | 10,9 - 13,6 - 16,2 - 18,8 - 20,7 - 25,5 - 38 | 132 | ||
| GHT63V | 160000 | 750 | 3373 | 4,49 | 2800 | variaz. automat. continua | 132 | si | si |
| GHT600P | 160000 | 750 | 3373 | 4,49 | 2800 | 10,9 - 13,6 - 16,2 - 18,8 - 20,7 - 25,5 - 38 | 132 | ||
| GHT601V | 160000 | 750 | 3373 | 4,49 | 2800 | variaz. automat. continua | 132 | si | si |
Back to the Application sectors page.